∞ • Russian • Casualbanned_tnx1500?Artifex1500?Draw1. 23-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 24-20 11-16 ... 41 moves
∞ • Russian • CasualArtifex1500?banned_tnx1500?Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 32 moves
∞ • Breakthrough • CasualArtifex1500?banned_tnx1500?Promotion, White is victorious1. 31-26 20-25 2. 32-27 17-21 3. 26x17 11x22 ... 42 moves
2+1 • Bullet • CasualArtifex1500?banned_tnx1500?Draw1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 33-29 23x34 ... 99 moves
1+1 • Bullet • Casualbanned_tnx1500?Artifex1500?White is victorious1. 33-28 18-22 2. 38-33 20-25 3. 32-27 16-21 ... 49 moves
∞ • Correspondence • Casualbanned_tnx1500?Artifex1500?Draw1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 32-27 19-23 ... 59 moves
∞ • Correspondence • Casualbanned_tnx1500?Artifex1500?Black resigned, White is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 32-27 21x32 ... 50 moves
∞ • Correspondence • CasualArtifex1500?banned_tnx1500?Black resigned, White is victorious1. 35-30 20-25 2. 40-35 17-21 3. 31-26 11-17 ... 52 moves Computer analysis available
∞ • Correspondence • Casualbanned_tnx1500?Artifex1500?Black is victorious1. 33-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 28-23 19x28 ... 78 moves
∞ • Frysk! • Casualbanned_tnx1500?AnonymousBlack is victorious1. 50-44 3-9 2. 44-39 9-13 3. 49-43 13-19 ... 25 moves
∞ • Frysk! • CasualAnonymousbanned_tnx1500?Black is victorious1. 46-41 1-7 2. 47-42 2-8 3. 48-43 7-12 ... 16 moves
∞ • Frysk! • Casualbanned_tnx1500?AnonymousBlack is victorious1. 49-44 5-10 2. 44-39 10-14 3. 39-34 4-9 ... 17 moves