½+5 • Russian • Rated • 325 2022-04-15 Arenakapustochka1375 −2hegvul1355 +1Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 10-14 3. 24-19 7-10 ... 40 moves
½+5 • Russian • Rated • 325 2022-04-15 Arenahegvul1329 +26ALinaengraf1492? −104Black didn't move, White is victorious1. 24-20
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 Arenahegvul1339 −10vladashinkarenko761522 +7Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 9-13 3. 31-27 5-9 ... 13 moves
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 ArenaNiki40381828 +2hegvul1342 −3Time out, White is victorious1. 21-17 9-13 2. 24-20 6-9 3. 23-18 2-6 ... 25 moves
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 ArenaNikola228_01163 +42hegvul1372 −30Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 10-14 3. 22-18 6-9 ... 22 moves
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 Arenahegvul1376 −4Minato1764? +7Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 27-24 3-8 ... 44 moves
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 ArenaOleg451538 +9hegvul1390 −14Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 6-9 3. 23-19 1-6 ... 38 moves
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 Arenahegvul1401 −11Alena2001606? +18Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-19 11-15 3. 27-24 6-9 ... 26 moves
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 Arenanikita20401754 −22hegvul1357 +44Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 25-22 5-9 3. 24-20 1-5 ... 20 moves
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 Arenahegvul1362 −5A1tynaj1754? +10Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 12-16 3. 22-18 8-12 ... 26 moves
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 Arenanikita20401738 +3hegvul1368 −6Black didn't move, White is victorious1. 24-19
1+3 • Russian • Rated • 325 2022-03-04 Arenahegvul1319 +49Niki40381957 −62Black didn't move, White is victorious1. 24-20