2+1 • Russian • Rated • Georgiev Arenaislom20191502 −4zr20051653 +4Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 9-14 3. 18x11 8x15 ... 35 moves
2+1 • Russian • Rated • Georgiev ArenaAziz1991M1460 −6islom20191496 +6Time out, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 24-19 15x22 3. 25x18 9-13 ... 28 moves
2+1 • Russian • Rated • Georgiev Arenaislom20191500 −4Komil241621 +5Time out, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 27-24 15-18 ... 46 moves
2+1 • Russian • Rated • Georgiev ArenaSaidjon1618 +5islom20191505 −5White is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 5-9 3. 29-25 9-14 ... 29 moves
2+1 • Russian • Rated • Georgiev Arenaislom20191495 +10Zafarjon1662 −10White is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 7-11 3. 27-23 12-16 ... 36 moves
2+1 • Russian • Rated • Georgiev ArenaDaler251409 +2islom20191497 −2Draw1. 23-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 34 moves
2+1 • Russian • Rated • Georgiev ArenaGairat791689 −4islom20191493 +4Draw1. 24-20 9-13 2. 22-18 10-15 3. 28-24 15x22 ... 31 moves
2+1 • Russian • Rated • Georgiev Arenaislom20191486 +7Aziz1991M1485 −7Black didn't move, White is victorious1. 24-20
2+1 • Russian • Rated • Georgiev Arenaislom20191480 +6Abdurrohman1460 −7Black resigned, White is victorious1. 24-20 12-16 2. 28-24 8-12 3. 32-28 10-15 ... 18 moves
1.5+0 • Russian • Rated • Hoekman ArenaDavlat661501 −7islom20191472 +8Time out, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 9-13 3. 24-20 6-10 ... 18 moves
1.5+0 • Russian • Rated • Hoekman Arenaislom20191466 +6Dilafruzz1427 −6Time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-20 ... 35 moves
1.5+0 • Russian • Rated • Hoekman Arenaislom20191472 −6Olim871487 +7Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 6-9 3. 32-28 10-14 ... 20 moves