∞ • Frisian • CasualKanyimbe1500?kwanu1500?Black is victorious1. 33-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 39x30 20-25 ... 39 moves
∞ • Frisian • Casualkwanu1500?Kanyimbe1500?White is victorious1. 33-28 19-23 2. 28x19 9x29 3. 34x23 13x33 ... 40 moves
∞ • Russian • CasualKanyimbe1500?kwanu1500?White is victorious1. 24-19 11-16 2. 27-24 16-20 3. 23-18 20x27 ... 25 moves
∞ • Breakthrough • Casualkwanu1500?Kanyimbe1500?Promotion, Black is victorious1. 32-28 16-21 2. 31-26 19-23 3. 28x19 14x23 ... 51 moves
∞ • Frisian • Casualkwanu1500?Kanyimbe1500?White is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 7x27 3. 31x22 12x32 ... 36 moves
7+0 • Blitz • CasualKanyimbe1500?kwanu1500?White is victorious1. 32-28 18-23 2. 37-32 13-18 3. 41-37 8-13 ... 60 moves
∞ • Frisian • CasualKanyimbe1500?kwanu1500?Black is victorious1. 31-27 17-21 2. 34-29 18-23 3. 29x18 13x22 ... 49 moves
∞ • Frisian • Casualkwanu1500?Kanyimbe1500?Black is victorious1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 31-27 26x28 ... 32 moves
∞ • Frisian • CasualKanyimbe1500?kwanu1500?White is victorious1. 32-28 18-22 2. 28-23 19x28 3. 38x18 18x27 ... 38 moves
∞ • Frisian • CasualGrandBEASTmaster1500?kwanu1500?Black resigned, White is victorious1. 35-30 20-25 2. 31-27
∞ • Antidraughts • Casualkwanu1500?Kanyimbe1500?Black is victorious1. 33-29 19-24 2. 32-28 24x33 3. 33x22 34-29 ... 69 moves
∞ • Antidraughts • CasualKanyimbe1500?kwanu1500?Black is victorious1. 35-30 18-22 2. 33-28 22x33 3. 39x28 17-22 ... 44 moves