7+5 • Brazilian • Rated • van den Borst Arenalihaoke1231366 −3wuyijin-12341206 +3Draw1. 22-17 12-16 2. 17-13 16-20 3. 25-22 8-12 ... 40 moves
7+5 • Brazilian • Rated • van den Borst ArenaChengzixi1324 +8lihaoke1231374 −8White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 26 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 Arenalihaoke1231384 −10dmy78621229 +10Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-13 8-11 ... 38 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 ArenaZhouhengyi1199 −4lihaoke1231380 +4White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 28-24 15-18 ... 41 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 Arenalihaoke1231375 +5panxinyao1250 −5White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 16-20 ... 30 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 Arenayujinrong1313 +8lihaoke1231384 −9White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 9-14 ... 28 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 Arenalihaoke1231379 +5panxinyao1258 −5White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-13 9-14 ... 24 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 Arenadmy78621226 −4lihaoke1231375 +4Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 24-20 11-16 3. 20x11 8x15 ... 31 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 Arenayujinrong1312 −6lihaoke1231369 +6Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 32 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 Arenalihaoke1231364 +5dmy78621238 −5Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 9-13 3. 17-14 10x17 ... 38 moves
10+3 • Brazilian • Rated • U8组 Arenalihaoke1231362 +2chengjiahang1057 −3Black didn't move, White is victorious1. 22-17
10+3 • Brazilian • Rated • 省锦标赛C组 Arenaliyunxi0001379 +7lihaoke1231369 −7White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 33 moves