5+0 • Russian • Casual • Dawn Regional events tournamen Arenamehdi00001500?Jemab1500?Black is victorious1. 23-19 9-13 2. 27-23 6-9 3. 24-20 11-15 ... 29 moves
5+0 • Russian • Casual • Dawn Regional events tournamen ArenaNWAD1104?mehdi00001500?White didn't move, Black is victorious
5+0 • Russian • Casual • Dawn Regional event tournament Arenamehdi00001500?Abdusuye1500?White is victorious1. 21-17 10-15 2. 25-21 6-10 3. 23-18 2-6 ... 25 moves
5+0 • Russian • Casual • Dawn Regional event tournament ArenaJemab1500?mehdi00001500?Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 22-17 9-13 ... 32 moves
5+0 • Russian • Casual • Dawn Regional event tournament Arenamehdi00001500?Abdusuye1500?Draw1. 22-17 11-15 2. 25-22 10-14 3. 17x10 10x19 ... 23 moves
5+0 • Russian • Casual • Dawn Regional event tournament Arenamehdi00001500?NWAD1104?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 10-14 3. 17x10 6x15 ... 33 moves
5+0 • Russian • Casual • Dawn Regional event tournament Arenamehdi00001500?yonii1500?White is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 9-13 3. 22-17 13x22 ... 19 moves
5+0 • Russian • Casual • Dawn Regional event tournament ArenaOxinfinityO1500?mehdi00001500?White is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 9-14 3. 22-17 8-11 ... 30 moves
5+0 • Blitz • Casual • Dawn Regional event tournament ArenaNWAD1482mehdi00001500?White is victorious1. 33-28 18-22 2. 38-33 16-21 3. 31-26 11-16 ... 42 moves
5+0 • Blitz • Casual • Dawn Regional event tournament ArenaFalco20151613mehdi00001500?White is victorious1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-26 19-24 ... 29 moves
5+0 • Blitz • Casual • Dawn Regional event tournament Arenayonii1077?mehdi00001500?Time out, Black is victorious1. 31-26 18-22 2. 32-27 22x31 3. 36x27 12-18 ... 40 moves
5+0 • Blitz • Casual • Dawn Regional event tournament Arenamehdi00001500?Falco20151613Black is victorious1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-29 10-14 ... 33 moves