10+0 • Rapid • Rated • Schooldammen Bunschoten Arenameritonkrak2081406? −8mooskrak2081804? +10Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 11-16 3. 31-27 20-25 ... 64 moves
10+0 • Rapid • Rated • Schooldammen Bunschoten Arenamooskrak2081885? −81madskasark206781504? +136White resigned, Black is victorious1. 31-26 20-25 2. 35-30 19-24 3. 30x19 13x24 ... 40 moves Computer analysis available
10+0 • Rapid • Rated • Schooldammen Bunschoten Arenakevinkrak2081746? −42mooskrak2081847? +38Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 35-30 11-16 3. 30-25 19-23 ... 56 moves
10+0 • Rapid • Rated • Schooldammen Bunschoten Arenamooskrak2081960? −113meritonkrak2081359? +89White resigned, Black is victorious1. 31-26 20-25 2. 35-30 16-21 3. 40-35 14-20 ... 15 moves
10+0 • Rapid • Rated • Schooldammen Bunschoten Arenamooskrak2081942? +18kimkrak2081605? −23White is victorious1. 31-26 19-24 2. 34-29 18-23 3. 29x18 12x23 ... 53 moves
∞ • Correspondence • Casualmooskrak2081500?meritonkrak2081500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 36-31 20-25 3. 31-27 11-16 ... 6 moves
∞ • Correspondence • Casualmeritonkrak2081500?mooskrak2081500?Black resigned, White is victorious1. 31-26 18-23 2. 35-30 20-25 3. 40-35 14-20 ... 25 moves
∞ • Correspondence • Casualmooskrak2081500?meritonkrak2081500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 32-28 20-25 3. 35-30 11-16 ... 21 moves
∞ • Correspondence • Casualquinnkrak2081500?mooskrak2081500?Black resigned, White is victorious1. 32-28 20-25 2. 37-32 16-21 3. 42-37 11-16 ... 40 moves
∞ • Correspondence • Casualmooskrak2081500?quinnkrak2081500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 18-22 2. 32-28 13-18 3. 35-30 20-25 ... 21 moves
One day • Antidraughts • Ratedmooskrak2081500? −172pat801509 +6Time out, Black is victorious1. 31-26 16-21