0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenabryan-gigante991780 +3vandersondasnevisoli1333 −1Time out, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 9-14 3. 17-13 16-20 ... 16 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenavandersondasnevisoli1337 −4gilvanbahia011481 +4Time out, Black is victorious1. 22-17 11-15
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenavandersondasnevisoli1341 −4Adalbertoleal1553 +3Time out, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 24-19 11-15 3. 25-22 15x24 ... 13 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenagetulioferreira1420 −9vandersondasnevisoli1332 +9White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-20 9-13 3. 20x11 13x22 ... 27 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenavandersondasnevisoli1333 −1bryan-gigante991785 +4Time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 8 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaMAHEJANAVIL1594 +3vandersondasnevisoli1336 −3White is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 29 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenavandersondasnevisoli1337 −1ind0231719? +23Time out, Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 28 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenavandersondasnevisoli1339 −2marreco011646 +2Time out, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 11 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenagetulioferreira1420 −9vandersondasnevisoli1331 +8White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-19 3. 23x16 12x19 ... 25 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaAdalbertoleal1556 +3vandersondasnevisoli1334 −3Time out, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 52 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenavandersondasnevisoli1336 −2dayran1632 +2Time out, Black is victorious1. 22-18 10-14
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaKarkonoszy1598 +3vandersondasnevisoli1339 −3Time out, White is victorious1. 22-18 10-15 2. 24-19 15x22 3. 25x18 11-16 ... 7 moves