10+0 • Russian • Casual • Healthcare Tournament Men ArenaIvan_Vydrenkov1500?AndreiBusel1500?White is victorious1. 23-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 24-20 9-13 ... 33 moves
10+0 • Russian • Casual • Healthcare Tournament Men ArenaGalica11500?AndreiBusel1500?White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 25 moves
10+0 • Russian • Casual • Healthcare Tournament Men ArenaAndreiBusel1500?marckashanscky1500?Draw1. 23-18 10-14 2. 22-17 14x23 3. 26x19 9-13 ... 48 moves
10+0 • Russian • Casual • Healthcare Tournament Men ArenaAndreiBusel1500?mokzdrav1279?White is victorious1. 23-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 24-19 15x24 ... 20 moves
8+0 • Russian • Casual • Semianiuk ArenachausCRB_Polyian1500?AndreiBusel1500?Draw1. 22-18 10-15 2. 24-20 15x22 3. 26x17 11-16 ... 7 moves
8+0 • Russian • Casual • Semianiuk ArenaAndreiBusel1500?mokb-ilya1500?White is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 22-17 13x22 ... 49 moves
8+0 • Russian • Casual • Semianiuk ArenaAndreiBusel1500?Kunzevich1500?Black didn't move, White is victorious1. 23-18
8+0 • Russian • Casual • Semianiuk ArenaAndreiBusel1500?Starodub231500?Black is victorious1. 22-17 10-15 2. 23-19 7-10 3. 17-13 9-14 ... 23 moves
8+0 • Russian • Casual • Semianiuk ArenaMgssmp1500?AndreiBusel1500?Black is victorious1. 21-17 11-16 2. 23-19 16x23 3. 27x18 9-14 ... 33 moves
8+0 • Russian • Casual • Semianiuk Arenamoptd1500?AndreiBusel1500?White didn't move, Black is victorious
8+0 • Russian • Casual • Semianiuk Arenauzbrdartyom1168AndreiBusel1500?Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 24-20 15x22 3. 26x17 11-16 ... 29 moves
8+0 • Russian • Casual • Semianiuk ArenaAndreiBusel1500?gospital_ivov1500?Time out, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 24-20 8-11 ... 31 moves