3+3 • Brazilian • Rated • EVENT BOARD 1 MEN ArenaCte-Stipin221788? −15Coc-Limotan221644? +11Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 42 moves
3+3 • Brazilian • Rated • EVENT BOARD 1 MEN ArenaCOT_JAMES_ARANETA_221221 −3Cte-Stipin221784? +4Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 22-17 13x22 ... 21 moves
3+3 • Brazilian • Rated • EVENT BOARD 1 MEN ArenaCte-Stipin221779? +5Jimz1244? −4White is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 24-20 10-14 ... 28 moves
3+3 • Brazilian • Rated • EVENT BOARD 1 MEN ArenaCte-Stipin221822? −43COE_DAMA_JESREL_221181? +38Draw1. 23-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 24-20 11-16 ... 30 moves
3+3 • Brazilian • Rated • EVENT BOARD 1 MEN ArenaCoc-Limotan221560? +26Cte-Stipin221852? −30Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-19 7-10 ... 39 moves
3+3 • Brazilian • Rated • EVENT BOARD 1 MEN ArenaCte-Stipin221847? +5COE_DAMA_JESREL_221283? −5White is victorious1. 22-17 9-13 2. 23-19 13x22 3. 25x18 11-15 ... 31 moves
3+3 • Brazilian • Rated • EVENT BOARD 1 MEN ArenaCCS_JhonMarkPanimdim1789? −54Cte-Stipin221800? +47White resigned, Black is victorious1. 22-17 12-16 2. 24-20 10-14 3. 17x10 6x15 ... 26 moves
∞ • Brazilian • CasualAnonymousCte-Stipin221800?Black resigned, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11
1+3 • Brazilian • Rated • BOARD 1-a EVENT MEN ArenaCte-Stipin221828? −28COC_Velayo_221619? +23Draw1. 23-19 11-16 2. 24-20 16x23 3. 27x18 9-13 ... 39 moves
1+3 • Brazilian • Rated • BOARD 1-a EVENT MEN ArenaCOC_Velayo_221708? −47Cte-Stipin221777? +51Black is victorious1. 24-19 9-14 2. 28-24 6-9 3. 22-17 11-15 ... 28 moves
1+3 • Brazilian • Rated • BOARD 1-a EVENT MEN ArenaCte-Stipin221792? −15CCS_JhonMarkPanimdim1702? +17Draw1. 23-18 11-16 2. 24-20 9-13 3. 20x11 7x16 ... 48 moves
1+3 • Brazilian • Rated • BOARD 1-a EVENT MEN ArenaCBA_DAMA_Gersale221285 −4Cte-Stipin221780? +12Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 24-20 10-15 3. 27-23 5-9 ... 22 moves