4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaDU15001500?nicolasescolalydia1500?White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 24-20 12-16 ... 32 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaBRYAN1500?DU15001500?Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 9-13 3. 25-21 5-9 ... 17 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaDU15001500?Kauaescolalydia1500?Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 24-20 6-9 3. 27-24 10-14 ... 17 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaPedro111500?DU15001500?Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 9-13 3. 25-21 6-9 ... 35 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaFilipe1500?DU15001500?Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 25-22 11-15 3. 23-18 7-11 ... 21 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaDU15001500?Kauaescolalydia1500?Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 24-20 6-9 3. 26-22 10-15 ... 35 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaDU15001500?Pedro111500?Time out, Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 23-19 11-16 3. 24-20 16x23 ... 28 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaEduardoSilva1500?DU15001500?White didn't move, Black is victorious
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaKauaescolalydia1500?DU15001500?White is victorious1. 23-19 10-14 2. 22-17 7-10 3. 26-23 9-13 ... 19 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaDU15001500?Pedro111500?Black is victorious1. 23-19 9-13 2. 24-20 6-9 3. 27-23 10-14 ... 21 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaPedro111500?DU15001500?White is victorious1. 24-20 10-15 2. 21-17 9-13 3. 25-21 7-10 ... 21 moves
4+0 • Russian • Casual • Menores Masc DE Taquaritinga ArenaDU15001500?Vinicius2231500?White is victorious1. 23-18 11-16 2. 24-20 9-13 3. 20x11 7x16 ... 25 moves