5 days • Brazilian • RatedDavialmeida1302 −7Alexander_Selkirk_941573 +7Time out, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 25-22 8-11 3. 23-19 4-8 ... 51 moves
5 days • Brazilian • CasualDavialmeida1302AntonioDRSousa1500?Time out, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 11-15 3. 18x11 7x16 ... 6 moves
9+0 • Brazilian • CasualDavialmeida1302cantoni021500?Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-10 ... 29 moves
9+0 • Brazilian • Casualcantoni021500?Davialmeida1302White is victorious1. 23-19 9-14 2. 26-23 11-15 3. 24-20 15x24 ... 38 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenatrombao1757 +1Davialmeida1305 −3White is victorious1. 23-18 10-14 2. 17x10 10x19 3. 8-11 27-23 ... 16 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaDavialmeida1307 −2rodrigoferraz1787 +1Black is victorious1. 26-22 16-19 2. 24x15 10x19 3. 19x26 26x17 ... 17 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaShakyvsk1924 ±0Davialmeida1308 −1Time out, White is victorious1. 23-19 6-10 2. 24-20
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaDavialmeida1312 −4juruna1719 +1Time out, Black is victorious1. 23-18 12x19
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaJacinto20221612 +3Davialmeida1318 −6Time out, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 28-24 8-12 3. 32-28 3-8 ... 4 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaMetrefalha1419 −9Davialmeida1290 +28Time out, Black is victorious1. 26-23 7-10 2. 23-19 9-14 3. 18x9 5x14 ... 5 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaDavialmeida1292 −2Xdamas1873 ±0Black is victorious1. 22-17 9x18 2. 23x14 16-20 3. 25-22 11-15 ... 16 moves