∞ • Correspondence • CasualAnonymousHerrJan1500?White resigned, Black is victorious1. 31-27 18-23 2. 35-30 12-18 3. 33-29 20-24 ... 35 moves
∞ • Correspondence • CasualHerrJan1500?AnonymousWhite resigned, Black is victorious1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 ... 9 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousHerrJan1500?Black is victorious1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 ... 45 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousHerrJan1500?Black is victorious1. 31-26 18-23 2. 32-27 12-18 3. 35-30 7-12 ... 46 moves
∞ • Correspondence • CasualHerrJan1500?AnonymousWhite is victorious1. 33-28 16-21 2. 39-33 11-16 3. 44-39 6-11 ... 42 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousHerrJan1500?Black is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 40-35 10-14 ... 42 moves
∞ • From Position • CasualScan AI level 82700HerrJan1500?Black is victorious1. 49-43 14-19 2. 34-29 12-18 3. 45-40 18-23 ... 73 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 82700HerrJan1500?Black resigned, White is victorious1. 34-30 18-23 2. 32-28 23x32 3. 37x28 12-18 ... 36 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 41900HerrJan1500?White is victorious1. 34-30 18-23 2. 32-27 12-18 3. 30-25 7-12 ... 49 moves
∞ • Correspondence • CasualHerrJan1500?Scan AI level 41900White resigned, Black is victorious1. 34-30 19-23 2. 30-25 18-22 3. 40-34 22-28 ... 34 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 31650HerrJan1500?Black is victorious1. 34-29 17-21 2. 40-34 21-26 3. 32-28 11-17 ... 63 moves
5+5 • From Position • CasualHerrJan1500?Scan AI level 82700White is victorious1. 36-31 26x37 2. 42x31 19-23 3. 39-33 15-20 ... 67 moves