3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaKrendo1233? −57sokolovvk1088 +9Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 23-19 16x23 3. 26x19 8-12 ... 28 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaAlexRu969 −8Krendo1215? +18Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 24-20 5-9 3. 25-21 10-14 ... 51 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 Arenasokolovvk1064 +10Krendo1293? −78White is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 21-17 10-14 ... 34 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaKrendo1254? +39MRGRI1603101247? −154White is victorious1. 24-20 12-16 2. 22-17 9-13 3. 28-24 13x22 ... 30 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaKrendo1356? −102sokolovvk1047 +11Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 23-18 14x23 3. 27x18 11-16 ... 31 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 Arenasokolovvk1049 −2Krendo1334? +22Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 12-16 3. 24-20 8-12 ... 25 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaAlexRu984 −7Krendo1315? +19White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 24-20 6-9 3. 25-22 9-13 ... 24 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaKrendo1279? +36sokolovvk1067 −4Black didn't move, White is victorious1. 22-17
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaKrendo1242? +37AlexRu994 −10Black resigned, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 9-13 3. 18x11 8x15 ... 29 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 Arenasokolovvk1072 −5Krendo1158? +84White didn't move, Black is victorious
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaAlexRu1013 −19Krendo999? +159Time out, Black is victorious1. 21-17 9-14 2. 17-13 14-17 3. 24-20 17-21 ... 34 moves
3+2 • Russian • Rated • Angel280189 ArenaKrendo1500? −501sokolovvk1062 +10Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 22-17 8-12 3. 23-19 16x23 ... 30 moves