∞ • Correspondence • CasualEmilijaRad1500?Lukasgudinskas1500?Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 31-26 15-20 3. 37-31 16-21 ... 42 moves
∞ • Correspondence • CasualEmilijaRad1500?Lukasgudinskas1500?White is victorious1. 31-26 20-25 2. 35-30 15-20 3. 40-35 16-21 ... 51 moves
∞ • Correspondence • CasualEmilijaRad1500?Lukasgudinskas1500?Black resigned, White is victorious1. 31-26 20-25 2. 34-30 25x34 3. 39x30 14-20 ... 38 moves
∞ • Correspondence • CasualEmilijaRad1500?Lukasgudinskas1500?Black resigned, White is victorious1. 35-30 20-25 2. 40-35 14-20 3. 31-26 16-21 ... 14 moves
∞ • Correspondence • CasualLukasgudinskas1500?EmilijaRad1500?White is victorious1. 31-26 20-25 2. 37-31 19-24 3. 42-37 24-30 ... 56 moves
∞ • Correspondence • CasualEmilijaRad1500?Lukasgudinskas1500?Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 40-35 14-20 ... 38 moves
∞ • Correspondence • CasualLukasgudinskas1500?EmilijaRad1500?Black resigned, White is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 36-31 21-26 ... 42 moves
∞ • Correspondence • CasualEmilijaRad1500?Lukasgudinskas1500?Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 14-20 3. 45-40 9-14 ... 40 moves
5+8 • Rapid • CasualLukasgudinskas1500?Vilma1941?Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 20-25 3. 35-30 14-20 ... 49 moves
∞ • Correspondence • CasualLukasgudinskas1500?Milda1500?White is victorious1. 31-26 16-21 2. 36-31 17-22 3. 26x17 17x28 ... 51 moves
∞ • Correspondence • CasualEmilijaRad1500?Lukasgudinskas1500?Black is victorious1. 33-29 20-25 2. 34-30 25x34 3. 34x23 35-30 ... 64 moves
∞ • Correspondence • CasualLukasgudinskas1500?nojus11191500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 20-25 2. 35-30 19-23