1+1 • Russian • Rated • Russian Bullet Inc ArenaMuri1524 −2Magaya1759 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 23-18 14x23 ... 21 moves
2+1 • Russian • Rated • Shaibakov Arenababasharo1767 +3Muri1527 −3Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-13 9-14 ... 23 moves
2+1 • Russian • Rated • Shaibakov ArenaMuri1524 +3Hudoidod1322? −51Time out, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 11 moves
2+1 • Russian • Rated • Shaibakov ArenaMuri1526 −2condamaster1876 +6Time out, Black is victorious1. 22-17 10-15 2. 24-19 15x24 3. 28x19 9-13 ... 17 moves
2+1 • Russian • Rated • Shaibakov ArenaULUGBEK_SAIDOV1682 +4Muri1530 −4Time out, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-13 9-14 ... 28 moves
2+1 • Russian • Rated • Zimbabwean champions ArenaMuri1531 −1User9112021 +1White resigned, Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 20x11 8x15 3. 15x24 27x20 ... 20 moves
2+1 • Russian • Rated • Zimbabwean champions Arenababasharo1768 +3Muri1534 −3Black resigned, White is victorious1. 24-19 9-14 2. 22-18 6-9 3. 13x6 2x9 ... 29 moves
2+1 • Russian • Rated • Zimbabwean champions ArenaAbdumalik1771 −4Muri1529 +5Draw1. 19x10 6x15 2. 24-19 15x24 3. 28x19 8-11 ... 32 moves
2+1 • Russian • Rated • Zimbabwean champions ArenaMAMBOKWENDA1523 ±0Muri1530 −1Draw1. 24-20 10-15 2. 21-17 15-19 3. 23x16 12x19 ... 37 moves
2+1 • Russian • Rated • Zimbabwean champions ArenaMuri1533 −3Notcoin1707 +4Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 19-15 9-13 3. 18x9 11x18 ... 42 moves
2+1 • Russian • Rated • Zimbabwean champions ArenazimFinest1710 −3Muri1530 +3Draw1. 22-17 9-14 2. 24-19 14-18 3. 23x14 14x7 ... 40 moves
2+1 • Russian • Rated • Zimbabwean champions ArenaMuri1519 +11Nyimo1777 −12Time out, White is victorious1. 25-21 11-15 2. 30-25 8-11 3. 23-19 9-14 ... 21 moves