4+0 • Russian • RatedSIDE-MIRR0R1343 −10Naughtylava1201 +9Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 22-18 16-20 3. 18-15 9-13 ... 25 moves
4+0 • Russian • RatedRibwaai4w1402 −11Naughtylava1190 +11White left the game, Black is victorious1. 24-20 9-14 2. 27-24 5-9 3. 23-19 11-16 ... 20 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1193 −3Ribwaai4w1398 +4Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 10-14 ... 21 moves
4+0 • Russian • RatedRibwaai4w1395 +3Naughtylava1196 −3White is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 7-10 3. 23-19 3-7 ... 31 moves
10+0 • Russian • RatedNaughtylava1195 −9Bakiing1101 +9Black is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 7-10 3. 23-18 14x23 ... 36 moves
5+0 • Russian • RatedBuruburuterara1462 −11Naughtylava1183 +12Time out, Black is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 7-10 3. 23-19 9-13 ... 29 moves
4+0 • Russian • RatedMoantaina1364 −10Naughtylava1183 +10White left the game, Black is victorious1. 22-17 9-14
3+5 • Russian • RatedMoantaina1351 +4Naughtylava1187 −4White is victorious1. 23-19 9-13 2. 26-23 6-9 3. 22-18 2-6 ... 33 moves
5+0 • Russian • RatedMaianaWarKing1678? +10Naughtylava1188 −1White is victorious1. 23-19 10-14 2. 26-23 7-10 3. 30-26 3-7 ... 30 moves
5+0 • Russian • RatedNaughtylava1189 −1MaianaWarKing1667? +11Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 22-17 13x22 3. 25x18 10-15 ... 22 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1184 +5MaianaWarKing1754? −87Draw1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 23x16 12x19 ... 43 moves
4+0 • Russian • RatedNO-CHAIN1205 +8Naughtylava1191 −7White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 22-17 9-13 ... 33 moves