4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaIslom_Muzaffarov1500?SHUHRAT18011500?White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 6-9 3. 25-21 12-16 ... 46 moves
4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaSHUHRAT18011500?Abdugaffor113_211645?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 22-17 13x22 ... 39 moves
4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaMurod20021500?SHUHRAT18011500?White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 22-17 13x22 ... 31 moves
4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaSHUHRAT18011500?Shakarova1500?White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 21-17 9-14 ... 31 moves
4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaNCharos111-221500?SHUHRAT18011500?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 6-9 3. 22-18 13x22 ... 28 moves
4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaAbdugaffor113_211645?SHUHRAT18011500?White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 32-27 10-14 ... 39 moves
4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaSHUHRAT18011500?Murod20021500?White didn't move, Black is victorious
4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaZufar1500?SHUHRAT18011500?White resigned, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 12-16 3. 28-24 5-9 ... 7 moves
4+3 • Russian • Casual • FeruzRaxmonkulov 3 ArenaSHUHRAT18011500?Shaxnoza1151500?Black resigned, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 10-14 3. 22-17 13x22 ... 26 moves