∞ • Correspondence • CasualHervagner1500?Vollvany_Santos1500?Draw1. 34-30 20-24 2. 31-26 17-21 3. 26x17 11x22 ... 57 moves
∞ • Correspondence • CasualVollvany_Santos1500?Hervagner1500?Draw1. 31-27 17-21 2. 37-31 20-25 3. 41-37 14-20 ... 53 moves
∞ • Correspondence • CasualHervagner1500?Vollvany_Santos1500?Black resigned, White is victorious1. 34-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 31-26 14-19 ... 51 moves
∞ • Correspondence • CasualVollvany_Santos1500?Hervagner1500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 34-30 21-26 ... 46 moves
∞ • Correspondence • CasualHervagner1500?Vollvany_Santos1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-24 2. 31-26 17-21 3. 26x17 12x21 ... 34 moves
∞ • Correspondence • CasualVollvany_Santos1500?Hervagner1500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 32-27 21x32 ... 50 moves
∞ • Correspondence • CasualHervagner1500?Vollvany_Santos1500?Draw1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 31-26 13-19 ... 54 moves
∞ • Correspondence • CasualVollvany_Santos1500?Hervagner1500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 36-31 21-26 ... 53 moves
∞ • Correspondence • CasualHervagner1500?Vollvany_Santos1500?Black resigned, White is victorious1. 34-30 20-24 2. 31-26 16-21 3. 37-31 11-16 ... 46 moves
∞ • Correspondence • CasualHervagner1500?Vollvany_Santos1500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17
∞ • Correspondence • CasualVollvany_Santos1500?Hervagner1500?Black resigned, White is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 37-31 20-25 ... 4 moves
∞ • Correspondence • CasualHervagner1500?Vollvany_Santos1500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 36-31 21-26 ... 4 moves