2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaVolodymyrD1366 +8tkachenkovg_33731129 −5White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-18 10-14 ... 31 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaVolodymyrD1384 +9tkachenkovg_33731140 −5White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 29 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaSlatoguz1256 −8VolodymyrD1369 +15Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 10-14 ... 29 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaSlatoguz1276 −10VolodymyrD1366 +18Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 24-20 10-14 3. 17x10 6x15 ... 30 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaVolodymyrD1355 +11tkachenkovg_33731128 −6Time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 32 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaSlatoguz1288 −12VolodymyrD1332 +23Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 10-14 ... 37 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaVolodymyrD1316 +16tkachenkovg_33731136 −8Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 11-16 3. 20x11 8x15 ... 28 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaVolodymyrD1336? +16tkachenkovg_33731130 −8White is victorious1. 24-20 12-16 2. 23-19 16x23 3. 27x18 11-16 ... 30 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир Arenatkachenkovg_33731137 −7VolodymyrD1366? +17Time out, Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 10-14 3. 18x9 5x14 ... 31 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaSlatoguz1278 −14VolodymyrD1330? +36Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 10-14 ... 31 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaVolodymyrD1302? +28tkachenkovg_33731146 −9Time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-18 3-7 ... 28 moves
2+0 • Russian • Rated • Турнир ArenaVolodymyrD1310? +62Lavrinenko-Artem1305 −6Black didn't move, White is victorious1. 24-20