5+3 • Russian • Rated • Ivan321 ArenaMaksic52-vibe1725? +18mtvey1437 −6White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 11-16 3. 20x11 8x15 ... 54 moves
5+3 • Russian • Rated • Ivan321 Arenakolesnikoviliya1488 +14mtvey1455 −18White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 35 moves
5+3 • Russian • Rated • Лицей 24 Arenamtvey1464 −9kolesnikoviliya1386 +9White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 23-19 15x24 ... 20 moves
5+3 • Russian • Rated • Лицей 24 Arenamtvey1469 −5Ivan3211625 +4Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 25x18 11-16 ... 24 moves
5+3 • Russian • Rated • Лицей 24 Arenagagarin02121800 +2mtvey1471 −2White is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 25-22 6-9 ... 34 moves
5+3 • Russian • Casual • Лицей 24 Arenabluebell1623mtvey1471White is victorious1. 23-19 10-14 2. 24-20 11-16 3. 20x11 7x16 ... 29 moves
5+3 • Russian • Casual • Лицей 24 Arenamtvey1471Maria_Lyamets20131416Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 34 moves
5+3 • Russian • Casual • Лицей 24 Arenabluebell1623mtvey1471Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 23-19 15x24 ... 29 moves
5+3 • Russian • Casual • Лицей 24 Arenaz_a_p_o_l_z_y_n_131432mtvey1471Black resigned, White is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 22-18 14x23 ... 30 moves
5+3 • Russian • Casual • Лицей 24 Arenamtvey1471z_a_p_o_l_z_y_n_131432Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 23-19 15x24 ... 46 moves
5+3 • Russian • Casual • Лицей 24 Arenamtvey1471gagarin02121793Black didn't move, White is victorious1. 24-20
5+3 • Russian • Rated • Лицей 24 Arenagagarin02121783 +2mtvey1473 −2White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 26-22 14-18 ... 38 moves