3+2 • Russian • Rated • Russian Shield Arenanathangabriel0101265? −2PKFNFYF1877 ±0Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 25-22 11-16 ... 27 moves
3+0 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz Arenatilolo191707 ±0nathangabriel0101150 −2White is victorious1. 22-18 11-16 2. 26-22 10-15 3. 18x11 11x20 ... 19 moves
3+0 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz ArenaMegaton1709 +1nathangabriel0101152 −2Black resigned, White is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 10-14 3. 17x10 7x14 ... 22 moves
3+0 • Russian • Rated • Daily Russian Arenanathangabriel0101284? −19Einyambo1450 +4Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-20 9-13 ... 34 moves
3+0 • Russian • Rated • Daily Russian Arenanathangabriel0101287? −3Roman19831859 +1Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 8-11 3. 23-19 16x23 ... 21 moves
3+2 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz Inc ArenaFATSOM1771 +1nathangabriel0101291? −4White is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-19 14-17 ... 23 moves
5+0 • Brazilian • Rated • Brazilian Blitz Arenanathangabriel0101157 −5Maart_Asar1526 +1Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 25-22 11-16 ... 26 moves
5+0 • Brazilian • Rated • Brazilian Blitz Arenaruansilva1399 +3nathangabriel0101168 −11White is victorious1. 23-19 10-14 2. 22-17 11-16 3. 17x10 6x15 ... 31 moves
5+0 • Brazilian • Rated • Brazilian Blitz Arenadiegodfonte1316 −5nathangabriel0101157 +11Draw1. 22-17 10-15 2. 23-19 11-16 3. 19x10 6x15 ... 32 moves
5+0 • Brazilian • Rated • Brazilian Blitz Arenanathangabriel0101159 −2Gilvan641761 +1White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 24-20 9-13 3. 20x11 8x15 ... 12 moves
1+0 • Russian • Rated • Russian Bullet Arenanathangabriel0101300? −9Saidjon1649 +1White didn't move, Black is victorious
1+0 • Russian • Rated • Russian Bullet ArenaKievsp1498 +8nathangabriel0101319? −19White is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 24-19 13-17 ... 25 moves