10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaMaya23081248 −9nikamikh41498 +5Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 9-13 3. 23-19 16x23 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenaakokay1376 −10nikamikh41489 +9Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 23-18 11-16 ... 34 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenanikamikh41508 −19vellintena1346 +22Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 9-13 3. 25-21 5-9 ... 30 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaNastushka1523 +8nikamikh41522 −14White is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 9-13 3. 25-21 5-9 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenanikamikh41531 −9FIAT741656 +4Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 28-24 15-18 3. 22x15 10x19 ... 26 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenanikamikh41521 +10avkisura1500? −165White is victorious1. 24-20 10-14 2. 28-24 11-16 3. 20x11 7x16 ... 22 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 ArenaFIAT741906 +1nikamikh41482 −3White is victorious1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 34-29 26x37 ... 66 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 ArenaNIYONGABO1603 +5nikamikh41496 −14White is victorious1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 42-38 18-23 ... 42 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenanikamikh41528 −32aashilonosova1282? +50Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 40-35 14-20 3. 33-29 18-22 ... 53 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenanikamikh41544 −16likaaaa1639 +23Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 40-35 16-21 3. 31-26 15-20 ... 67 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenakamillalala1013 −3nikamikh41542 +2Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 11-16 3. 33-28 18-22 ... 41 moves Computer analysis available
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenataiisiiaz1175? −9nikamikh41536 +6Black is victorious1. 33-28 16-21 2. 31-27 11-16 3. 28-22 17x28 ... 34 moves