3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта Arenarevey_ytug1417? +6GuzeevIvan1488 −2Draw1. 24-19 10-14 2. 22-18 7-10 3. 19-15 10x19 ... 40 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта Arenarevey_ytug1363? +54Logvinovkola1571 −15Black resigned, White is victorious1. 23-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 22-17 1-6 ... 13 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта Arenarevey_ytug1336? +27SaKiD1240? −25Black resigned, White is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 22-18 10-14 ... 21 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта ArenaLogvinovkola1557 +6revey_ytug1357? −21White is victorious1. 24-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 28-24 15-19 ... 29 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта ArenaSaKiD1293? −37revey_ytug1316? +41White didn't move, Black is victorious
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта Arenarevey_ytug1346? −30GuzeevIvan1503 +6Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 23-19 15x22 3. 26x17 7-10 ... 21 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта Arenarevey_ytug1393? −47Dementiy20191458 +20Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 21-17 11-16 3. 18-14 16-20 ... 26 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта Arenarevey_ytug1442? −49Logvinovkola1545 +8Black is victorious1. 24-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 23-18 9-14 ... 24 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта ArenaSaKiD1280? +26revey_ytug1478? −36Draw1. 24-20 12-16 2. 23-19 16x23 3. 26x19 8-12 ... 50 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта ArenaAvetisuan27071616 +10revey_ytug1561? −83White is victorious1. 22-18 10-15 2. 24-20 15x22 3. 26x17 11-15 ... 24 moves
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта ArenaSaKiD1394? −59revey_ytug1463? +98White didn't move, Black is victorious
3+1 • Russian • Rated • Турнир 23 февраля и 8 марта Arenarevey_ytug1337? +126SMP20081690? −27Draw1. 23-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 27-23 4-8 ... 41 moves