2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenajohnclarkcapili1500?rsyarcia1500?Time out, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 39-34 14-20 3. 33-29 17-21 ... 46 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenarsyarcia1500?Sanchez221500?Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 37-31 21-26 ... 47 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenajohnclarkcapili1500?rsyarcia1500?White is victorious1. 33-28 18-22 2. 38-33 16-21 3. 31-26 21-27 ... 48 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenarsyarcia1500?Sanchez221500?Time out, Black is victorious1. 32-28 20-25 2. 33-29 17-21 3. 29-23 18x29 ... 58 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenarsyarcia1500?Dan071500?Time out, White is victorious1. 31-26 20-25 2. 32-28 25-30 3. 35x24 19x30 ... 18 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenajohnclarkcapili1500?rsyarcia1500?Time out, Black is victorious1. 33-29 17-21 2. 31-26 19-24 3. 26x17 12x21 ... 46 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenarsyarcia1500?Majhica_1431500?Time out, Black is victorious1. 32-28 20-25 2. 28-23 19x28 3. 33x22 17x28 ... 48 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenajohnclarkcapili1500?rsyarcia1500?Time out, White is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 7-12 ... 37 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenarsyarcia1500?Majhica_1431500?Black didn't move, White is victorious1. 34-30
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman Arenarsyarcia1500?johnclarkcapili1500?Time out, Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 20-25 3. 34-30 25x34 ... 40 moves
2+0 • Bullet • Casual • Hoekman ArenaMajhica_1431500?rsyarcia1500?Time out, Black is victorious1. 31-26 20-25 2. 32-28 14-20 3. 37-31 19-24 ... 12 moves