∞ • Correspondence • Casualshadowplays1500?AnonymousWhite resigned, Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 18-22
∞ • Correspondence • CasualAnonymousshadowplays1500?White resigned, Black is victorious1. 31-26 20-25 2. 37-31 19-24 3. 32-27 13-19 ... 30 moves
∞ • Breakthrough • Casualshadowplays1364?AnonymousPromotion, White is victorious1. 31-26 18-22 2. 32-28 20-24 3. 34-29 15-20 ... 35 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousshadowplays1500?Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 33-29 14-20 3. 38-33 9-14 ... 42 moves
∞ • Correspondence • Casualshadowplays1500?AnonymousWhite resigned, Black is victorious1. 31-26 19-24 2. 37-31 18-22 3. 42-37 13-18 ... 8 moves
∞ • Correspondence • Casualshadowplays1500?AnonymousWhite resigned, Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 18-22 3. 42-37 19-23 ... 44 moves
∞ • Correspondence • Casualshadowplays1500?AnonymousBlack resigned, White is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 20-25 3. 42-37 19-24 ... 9 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousshadowplays1500?Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 33-29 14-20 3. 39-33 9-14 ... 53 moves
∞ • Correspondence • Casualshadowplays1500?Scan AI level 82700White resigned, Black is victorious1. 31-26 20-24 2. 37-31 15-20 3. 42-37 10-15 ... 18 moves
∞ • Correspondence • Casualshadowplays1500?AnonymousWhite resigned, Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 18-22 3. 42-37 13-18 ... 5 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousshadowplays1500?Black is victorious1. 33-29 20-25 2. 32-28 14-20 3. 39-33 9-14 ... 46 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousshadowplays1500?Black is victorious1. 32-28 20-25 2. 35-30 14-20 3. 34-29 25x34 ... 43 moves