3+0 • Blitz • Rated • Hourly SuperBlitz ArenaTchamson1775 +10zkp1962 −10Time out, White is victorious1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 12-18 ... 59 moves
1+0 • Russian • Rated • Russian Bullet Arenazkp1881 −9ManQ1950 +6White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-20 3. 25-22 9-14 ... 25 moves
1+0 • Brazilian • Rated • Brazilian Bullet ArenaTymek20041786 +8zkp1818 −8Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 16-20 ... 33 moves
1+0 • Brazilian • Rated • Brazilian Bullet ArenaRobertoalencar1817 +7zkp1819 −7Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 36 moves
1+0 • Brazilian • Rated • Brazilian Bullet Arenasalamandra11878 +6zkp1825 −6Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 31 moves
3+0 • Blitz • Rated • Eastern SuperBlitz Arenaladjicama2098 +4zkp1943 −4Black resigned, White is victorious1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 6-11 ... 26 moves
3+0 • Blitz • RatedXATAB1999 +6zkp1930 −5Time out, White is victorious1. 33-29 18-22 2. 34-30 12-18 3. 40-34 7-12 ... 67 moves
1+0 • Russian • Rated • Russian Bullet ArenaLuur1758 +9zkp1869 −15Black resigned, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-17 15-19 3. 23x16 12x19 ... 12 moves
3+2 • Blitz • Rated • Hourly SuperBlitz Inc Arenadebaz231762 +10zkp1930 −10Black resigned, White is victorious1. 32-28 18-23 2. 34-30 23x32 3. 37x28 19-24 ... 45 moves Computer analysis available
3+0 • Blitz • RatedNoel2013 +6zkp1925 −5Black resigned, White is victorious1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 42-38 7-12 ... 46 moves
3+0 • Blitz • Ratedzkp1930 −5Noel2008 +5White resigned, Black is victorious1. 34-29 19-24 2. 40-34 14-19 3. 45-40 19-23 ... 27 moves
3+2 • Blitz • Rated • Eastern SuperBlitz Inc Arenazkp1939 −12bathil1521 +46Black is victorious1. 34-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 40-34 10-15 ... 101 moves